令和6年6月改正
(1) 介護保険適応により1割の自己負担
(月額表示・1ヶ月30日計算)
多床室(2人部屋を含む) | 基本型個室 | |
---|---|---|
要介護度1 | 23,790円 | 21,510円 |
要介護度2 | 25,290円 | 22,890円 |
要介護度3 | 27,240円 | 24,840円 |
要介護度4 | 28,830円 | 26,490円 |
要介護度5 | 30,360円 | 27,960円 |
◇基本加算(地域区分加算10.45) | ||
---|---|---|
安全対策体制加算 | 20円/日 | 入所初日のみ。安全対策担当者を配置、部門を設置し体制を整備。 |
在宅復帰・在宅復帰支援機能加算(Ⅰ) | 51円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能の強化。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合60%以上。 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 夜勤職員の手厚い配置。 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | 歯科医師、歯科衛生士が口腔衛生管理を行い、介護士等に助言、指導をした場合。 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 低栄養のリスクが高い入所者に栄養ケア計画を立て、食事調整等を行った場合。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 | 入所者毎の心身状態を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス提供の見直しを行う場合。 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53円/月 | 多職種で情報を共有しリハビリ実施計画書を厚生労働省へ提出し適切かつ有効な実施を行う場合。 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33円/月 | 多職種で情報を共有しリハビリ実施計画書を厚生労働省へ提出し適切かつ有効な実施を行う場合。 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 100円/月 | 協力医療機関との間で入所者の病歴等を共有する会議を行っている場合。 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 | 感染対策体制が整っている医療機関から、年1回以上参加している場合。 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 | 感染対策体制が整っている医療機関から、3年に1回以上実地指導を受けている場合。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 7.90% | 介護施設に勤務する職員に対する処遇、改善。 |
その他加算 | ||
---|---|---|
初期加算(Ⅰ) | 60円/日 | 入院期間が30日以内で入所された場合、30日間算定 |
初期加算(Ⅱ) | 30円/日 | 入院期間が31日以上で入院された場合、30日間算定 |
短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | 258円/日 | 入所3ヶ月以内の期間に集中的に行った場合。 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 | 入所前後に居宅の訪問(入所予定の30日以内又は、7日以内)した場合。 |
療養食加算 | 6円/食 | 疾病治療の直接手段。医師の発行する食事箋に基づき療養食を提供した場合。 |
経口移行加算 | 28円/日 | 経口による食事の摂取を進め、栄養管理を行った場合。 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | 入所者の摂食、嚥下機能に配慮した経口維持計画を行った場合。 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円/日 | 心不全、肺炎、尿路感染症等の疾病発症、施設内にて対応を行った場合。 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500円/回 | 入所者が居宅を含む他の社会福祉施設(介護保険施設を含まず、有料老人ホーム等へ退所し、診療情報の提供を行った場合。) |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250円/回 | 入所者が医療機関へ退所し、診療情報の提供を行った場合。 |
外泊時費用加算 | 362円/日 | 入所者において外泊を認めた場合。(1月に6日限度) |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 | 入所される前後30日以内に、居宅においての担当者と事前に連携を行った場合。 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 | 入所期間1月を超え退所される前に、診療状況を示す文書を添えて(Ⅰ)内容を行った場合。 |
訪問看護指示加算 | 300円/回 | 施設の医師が訪問看護指示書を作成・交付をした場合。 |
自立支援促進加算 | 300円/月 | 医師が医学的評価を行い、看護・介護・リハビリが共同して支援計画を立て実施する場合。 |
(2) 全額自己負担になるもの(月額)
※①②③④非課税対象
個室 | ||||
---|---|---|---|---|
①基本食事額 (おやつ代含む) |
②居住費 | ③日用品費 | ④教養娯楽費 | 個室室料 (税別) |
54,000円 | 50,700円 | 9,000円 | 実費 | 99,000円 |
2人部屋 | ||||
---|---|---|---|---|
①基本食事額 (おやつ代含む) |
②居住費 | ③日用品費 | ④教養娯楽費 | 個室室料 (税別) |
54,000円 | 16,500円 | 9,000円 | 実費 | 49,500円 |
多床室 | |||
---|---|---|---|
①基本食事額 (おやつ代含む) |
②居住費 | ③日用品費 | ④教養娯楽費 |
54,000円 | 16,500円 | 9,000円 | 実費 |
その他希望による実費(課税の対象) | |
---|---|
電気持込み料金 | 165円/日(税込) |
衣類クリーニング(委託) | 7,150円/月(税込) |
文章代 | 1,650円(税込) |
理美容代(委託) | 2,200円~(税込) |
予防接種等 | 実費 |
(3)基本となる利用料金 (1)+(2)+介護職員処遇改善加算
個室 | 2人部屋 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護度1 | 243,750円 | 162,330円 | 112,830円 |
要介護度2 | 245,130円 | 163,830円 | 114,300円 |
要介護度3 | 247,080円 | 165,780円 | 116,280円 |
要介護度4 | 248,730円 | 167,370円 | 117,870円 |
要介護度5 | 250,200円 | 168,900円 | 119,400円 |